- होम पेज
- कंपनी प्रोफाइल
- हमारे उत्पाद
- संपर्क करें
Technical Specifications
| Model Tank Detail | SIPL-4000 | SIPL-6000 | SIPL-8000 | SIPL-10000 | ||||
| Length-L | 2400 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4400 mm | ||||
| Width-W | 2108 mm | 2108 mm | 2108 mm | 2208 mm | ||||
| Height-H | 1708 mm | 1708 mm | 1708 mm | 1758 mm | ||||
| Capasity | 4000 Ltr. | 6000 Ltr. | 8000 Ltr. | 10,000 Ltr. | ||||
| Insulation | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | ||||
| Shape Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical | | ||||
| Burner | | |||||||
| Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type | ||||
| Burner Fuel Tank | 50 Ltr. | 50 Ltr. | 50 Ltr. | 50 Ltr. | ||||
| Engine Fuel Tank | 20 Ltr. | 20 Ltr. | 20 Ltr. | 20 Ltr. | ||||
| Service Tank | 20 Ltr. | 20 Ltr. | 20 Ltr. | 20 Ltr. | ||||
| Recommended Chachiss | | |||||||
| Wheel Bas - WB | 148" | 176" | 182" | 198" | ||||
| Clear Chechiss Length - CL | 5000 mm | 5600 mm | 6600 mm | 7000 mm | ||||
| Min. Height of Chechiss - CH | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | ||||
| Bitumen Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump | ||||
| Driving Unit | Kirloskar HA 294 | Kirloskar HA 294 | Kirloskar HA 294 | Kirloskar HA 294 | ||||
| Engine Output | 18.5 kW-2000rpm, | 18.5 kW-2000rpm, | 18.5 kW-2000rpm, | 18.5 kW-2000rpm, | ||||
| Air Compressor | Twin Cylindered, | Twin Cylindered, | Twin Cylindered, | Twin Cylindered, | ||||
Price: Â
