- होम पेज
- कंपनी प्रोफाइल
- हमारे उत्पाद
- संपर्क करें
| Technical Specifications : | ||||||
| Model | WM-100 (100-120 TPH) | WM-150 (150-180 TPH) | WM-200 (200-220 TPH) | |||
| Pugmill Unit | | |||||
| No. of Arms | 24 | 28 | 32 | |||
| Gear | Heavy Duty Worm Type | | ||||
| Connected Load | 30 HP | 40 HP | 50 HP | |||
| Water Tank | | |||||
| Capacity Water Pump | 10,000 Ltr. | 12,000 Ltr. | 12,000 Ltr. | |||
| Vibrating Screen | | |||||
| Drive Motor | 1 HP | | ||||
| Wire Mash | 90 X 90 mm | | ||||
| Four Bin Feeder | | |||||
| No. of Bin | 4 | | ||||
| Storage Capacity | 40 Ton | 40 Ton | 54 Ton | |||
| Auxiliary Drive Motor | 2 HP X 4 Nos. | | ||||
| Auxiliary Conveyor Belt | 450mm X 2.92mtr. | | ||||
| Auxiliary Conveyor Gear Box | Inbuilt Heavy Duty Gearbox | | ||||
| Gathering Drive Motor | 5 HP | | ||||
| Gathering Gear Box | Inbuilt Heavy Duty Gearbox | | ||||
| Gathering Conveyor Belt | 600mmX24mtr. | | ||||
| Bin Vibrator | 0.5 HP | 0.5 HP | 1 HP | |||
| Slinger Conveyor | | |||||
| Drive Motor | 5 HP | | ||||
| Conveyor Belt | 500mmX14.2mtr. | 600mmX14.2mtr. | 600mmX14.2mtr. | |||
| Conveyor Drive Gear Box | Inbuilt Heavy Duty Gearbox | | ||||
| Load Out Conveyor | | |||||
| Conveyor Drive Motor | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP | |||
| Conveyor Drive Gear Box | Inbuilt Heavy Duty Gearbox | | ||||
| Conveyor Belt | 600mmX17.9mtr. | 600mmX17.9mtr. | 600mmX21.200mtr. | |||
| Gob Hopper Capacity | 1200 Kg. | 1200 Kg. | 2500 Kg. (Silo) | |||
| Hydraulic Power Pack Required | 3 HP | | ||||
| Storage Silo (Optional) | 12 MT | 15 MT | 20 MT | |||
| Cement Screw Conveyor | | |||||
| Cement 6" Screw Conveyor | 5 HP | | ||||
| Hopper Capacity | 1 Ton. | | ||||
| Hoper Vibrator | 0.5 HP | | ||||
| Hopper Wire Screen Mash | 90 X 90 mm | | ||||
| Control Cabin Inbuilt Control Panel | | |||||
| Electric System | Fully Electronic Automation | | ||||
| Optional Imulsion Tank Power | 5 HP | | ||||
| Total Connected Power | 72 HP | 84 HP | 95.5 HP | |||
Price: Â
